道和優(yōu)白油在塑料和彈性體行業(yè)的應(yīng)用情況:主要應(yīng)用于聚乙烯、聚丙烯、聚氨脂、聚苯乙烯內(nèi)部潤滑劑,TPE、TPR、EPDM 填充劑,合成橡膠的填充劑,聚氯乙烯的增塑劑,塑料退火劑,超高性能纖維溶解劑,鋰離子電池隔膜致孔劑,色素分散劑。
1. 優(yōu)柏Pal 1/2/3
本系列道和優(yōu)白油產(chǎn)品,硫含量和芳烴含量低,無色無味,無毒。粘度適中,餾程窄,油耗低,優(yōu)良的抗壓抗磨性、潤滑性、冷卻性??捎米魅軇I(yè)清洗,除油防銹,農(nóng)藥,衣服干洗劑,紡織助劑,電子油,絕緣油等多行業(yè)??捎糜阡X箔、鋁型材等產(chǎn)品生產(chǎn)中的潤滑冷卻,也可作為特種潤滑油,用于各類需要精密潤滑的場合。
1.1 潤滑劑白油(低粘度)指標
項目 | 指標 | 檢驗方法 | ||
優(yōu)柏 Pal 1 | 優(yōu)柏 Pal 2 | 優(yōu)柏 Pal 3 | ||
運動粘度(40℃)/ (mm2/s) | 1.2~2.3 | 2.1~4.3 | 4.0~7.0 | GB/T 265 |
初餾點/℃ | ≥185 | ≥230 | ≥275 | GB/T 6536 SH/T 0558 |
閃點/℃ | ≥60(閉口) | ≥100(閉口) | ≥120(開口) | GB/T 261 GB/T 3536 |
傾點/℃ | ≤-3 | ≤-3 | ≤-3 | GB/T 3535 |
顏色/賽氏號 | ≥+30 | GB/T 3555 | ||
稠環(huán)芳烴,紫外吸光度(260-420nm)/cm | ≤0.1 | GB/T 11081 | ||
鉛(Pb)/(mg/kg) | ≤1.0 | GB 1886.215 附錄A | ||
砷(As)/(mg/kg) | ≤1.0 | GB 5009.76 | ||
重金屬(以Pb計) / (mg/kg) | ≤10 | GB 5009.74 | ||
易炭化物 | 通過試驗 | GB/T 11079 | ||
固態(tài)石蠟 | 通過試驗 | SH/T 0134 | ||
水溶性酸或堿 | 不得檢出 | GB/T 259 |
上一篇:優(yōu)柏Pal 2
下一篇:沒有了!