道和優(yōu)醫(yī)藥級白油應領域:輕泄劑、藥片、膠囊加工的粘合劑,滴丸冷卻劑,青霉素、抗生素用消泡劑,內(nèi)服潤滑劑、軟膏、軟化劑、麻醉劑以及醫(yī)用膠帶和藥品生產(chǎn)用防潮劑,獸藥疫苗佐劑,醫(yī)藥包材、器械防銹除塵。
凱威永利醫(yī)藥級白油具有出色的化學惰性,產(chǎn)品顏色和氧化安定性優(yōu)于大多數(shù)礦物油和植物油。1.藥用輔料白油 參數(shù)指標 中國藥典 2020 版,凱威永利指標牌號:優(yōu)柏7/9/10/13/15/18/22
項目 | 指標 |
檢驗方法 | ||||||
優(yōu)柏7 | 優(yōu)柏9 | 優(yōu)柏10 | 優(yōu)柏13 | 優(yōu)柏15 | 優(yōu)柏18 | 優(yōu)柏22 | ||
性狀 | 無色透明油狀液體,在日光下不顯熒光 | 藥典四部輕質(zhì)液狀石蠟 | ||||||
20℃相對密度 | 0.830~0.860 | 藥典四部輕質(zhì)液狀石蠟 | ||||||
40℃運動粘度 (mm2/s ) | ≥ 12 | 藥典四部輕質(zhì)液狀石蠟 | ||||||
酸堿度 | 中性 | 藥典四部輕質(zhì)液狀石蠟 | ||||||
硫化物 | 通過 | 藥典四部輕質(zhì)液狀石蠟 | ||||||
稠環(huán)芳烴,紫外吸光度 (260-350nm)/cm |
≤0. 10 |
藥典四部輕質(zhì)液狀石蠟 | ||||||
固形石蠟 | 通過 | 藥典四部輕質(zhì)液狀石蠟 | ||||||
易炭化物 | 通過 | 藥典四部輕質(zhì)液狀石蠟 | ||||||
重金屬/(mg/kg) | ≤ 10 | 藥典四部輕質(zhì)液狀石蠟 | ||||||
砷鹽/(mg/kg) | ≤2 | 藥典四部輕質(zhì)液狀石蠟 |
上一篇:沒有了!
下一篇:優(yōu)柏9