1) 采用用國際先進設備和技術,貴金屬催化劑,深度加氫更徹底,無芳烴;
2) 純度高,無生物體有害物質(zhì),無毒,無致癌性;
3) ***易乳化,無任何外加抗氧劑和免疫增進劑,流動性好,穩(wěn)定性高,***好的生理惰性??杀粍游矬w完全降解吸收,無體內(nèi)殘留或誘發(fā)組織損傷;
4) 企業(yè)內(nèi)控標準遠高于《中國獸藥典》要求;
5) 碳分布:C15~C25。
項目 | 指標 |
檢驗方法 | |
精制油佐劑(OA-V15) | 精制油佐劑(OA-V16) | ||
性狀 | 無色透明、無臭、無味油狀液體,在日光下不 顯熒光 |
獸藥典三部注射用白油(輕質(zhì)礦物油) | |
20℃ 相對密度 | 0.805-0.880 | 0.805-0.880 | 獸藥典三部注射用白油(輕質(zhì)礦物油) |
40℃ 運動粘度 (mm2/s ) | 4.0-7.0 | 7.0- 13 | 獸藥典三部注射用白油(輕質(zhì)礦物油) |
酸度 | 中性 | 獸藥典三部注射用白油(輕質(zhì)礦物油) | |
稠環(huán)芳烴,紫外吸光度(260-350nm)/cm | ≤0. 1 | 獸藥典三部注射用白油(輕質(zhì)礦物油) | |
固形石蠟 | 通過 | 獸藥典三部注射用白油(輕質(zhì)礦物油) | |
易炭化物 | 通過 | 獸藥典三部注射用白油(輕質(zhì)礦物油) | |
重金屬/(mg/kg) | ≤ 10 | 獸藥典三部注射用白油(輕質(zhì)礦物油) | |
鉛/(mg/kg) | ≤ 1 | 獸藥典三部注射用白油(輕質(zhì)礦物油) | |
砷/(mg/kg) | ≤ 1 | 獸藥典三部注射用白油(輕質(zhì)礦物油) |
下一篇:沒有了!